我国轴承生产企业众多,其中大多是作坊式的中小企业,整体制造水平低下一直是我国轴承处于世界低端水平的重要原因,近期由山西省质监局抽查发布的轴承产品质量监督抽查结果,抽样合格率仅为83.9%。部分产品的尺寸精度、倒角极限偏差、旋转精度、径向游隙、宽度偏差及变动量、残磁强度等项目不符合标准要求。
轴承质量的好坏直接影响机械设备的使用寿命,其危害也大,比如滚针轴承是旋转机械中用得最为广泛的一种通用轴承,应用于有运动和受力的构件中。它是各类机械设备主机配套和维修必需的关键基础件,在旋转机械中起着非常重要的作用,它的运行状态是否正常往往直接影响到整台设备的动态性能。这就要求轴承要有较高的寿命和可靠性、安全性。要达到这些要求,必需保证轴承有符合要求的硬度,符合相关质量等级的尺寸精度、倒角极限偏差、旋转精度、宽度偏差及变动量等。
在本次抽查中,甚至发现个别产品涉嫌假冒进口滚针轴承。严重危害生产安全,质监局将依法严厉查处生产销售假冒伪劣产品的违法行为。
山西省工业产品质量监督抽查合格产品及生产经销企业名单
	
	
| 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 标明的生产企业名称 | 受检单位名称 | 
| 轴承 | C&U | 6305 RZ | 20140115 | 人本集团上海轴承有限公司 | 山西鑫捷瑞机电设备有限公司 | 
| 轴承 | ZWZ | 6204 | 20131016 | 瓦房店轴承制造有限公司 | 瓦房店轴承制造有限公司山西分公司 | 
| 轴承 | LYC | 6200E-2RZ | 20140117 | 洛阳LYC轴承有限公司 | 太原市中洛轴承物资有限公司 | 
| 轴承 | TMB | 7022 | 20140115 | 浙江天马轴承股份有限公司 | 太原瑞日轴承机电设备有限公司 | 
| 轴承 | HRB | 6204 | 20140115 | 哈尔滨轴承制造有限公司 | 太原市嘉鸿瑞商贸有限公司 | 
| 轴承 | HBZ | 6204 | 20130723 | 大连海滨轴承有限公司 | 瓦房店轴承制造有限公司山西销售公司 | 
| 轴承 | CXJSD | 6203 2RS | 20131020 | 慈溪市锦生达轴承有限公司 | 上海螺丝轴承五金机电 | 
| 轴承 | 湖西王 | 51110 | 20130702 | 山东湖西王集团有限公司 | 太原杏花岭区哈瓦洛轴承经销部 | 
| 轴承 | HF | 6305 RZ | 200801 | 合肥金工轴承有限公司 | 合肥金工轴承有限公司山西总代理 | 
| 轴承 | WWI | 6201 RZ | 20131117 | 浙江安瑞轴承有限公司 | 太原市宏达通物资贸易有限公司 | 
| 轴承 | YIMING | 6203 Z | 20130810 | 宁波益明轴承有限公司 | 太原市哈瓦洛轴承批发公司 | 
| 轴承 | NWH | 6205 2RZ | 20130720 | 浙江五环轴承集团有限公司 | 太原市杏花岭区翔达标准件经销部 | 
| 轴承 | 海瑞特 | 5307-2RS | 20091118 | 临清海瑞轴承制造有限公司 | 山西华煜通贸易有限公司 | 
| 轴承 | QC | 6204-2RS | 20131030 | 江苏钱潮轴承有限公司 | 浙江万向特种轴承公司太原经销部 | 
| 轴承 | AAA | 6006 | 20120528 | 张家港市AAA轴承有限公司 | 山西金旗矿用机电物资有限公司 | 
| 轴承 | HRBA | 6204-2RZ | 201005 | 哈轴通用轴承制造有限公司 | 太原市晋源区天发进口轴承销售处 | 
| 轴承 | KQYQ | 6204-2RS | / | 宁波市三亚轴承有限公司 | 哈瓦洛轴承太原销售处 | 
| 轴承 | CDY | 6207-2RS | 201311 | 宁波市光阳三亚轴承有限公司 | 太原市顺盛达轴承有限公司 | 
| 轴承 | UBC | 6005 | 20130710 | 美国 | 太原市信中豪贸易有限公司 | 
| 轴承 | SKF | 6205-2RS | 201307 | 法国 | 太原市诚信轴承销售处 | 
| 轴承 | H & Z | 6204-2RS/P5 | 201206 | 瓦房店浩天精密轴承有限公司 | 太原市物海轴承机电经销部 | 
| 轴承 | ZXY | 6203-2RS | 20140206 | 襄阳汽车轴承股份有限公司 | 山西中汽诚成贸易有限公司 | 
| 轴承 | TZZC | 6205 KA | 201307 | 山西特种轴承制造有限公司 | 山西特种轴承制造有限公司 | 
| 轴承 | TZZC | 6204 KA | 201109 | 山西特种轴承制造有限公司 | 山西特种轴承制造有限公司 | 
| 轴承 | SQZ | 22216CAW33 | 201308 | 山西省第三轴承厂(有限公司) | 山西省第三轴承厂(有限公司) | 
| 轴承 | SQZ | 22312CA | 201308 | 山西省第三轴承厂(有限公司) | 山西省第三轴承厂(有限公司) | 
	
山西省工业产品质量监督抽查不合格产品及生产经销企业名单
| 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 (批号) | 标明的生产企业名称 | 受检单位名称 | 不合格项目 | 
| 轴承 | YH | 32005X | 201302 | 瓦房店银海轴承制造有限公司 | 太原市杏花岭区盈联轴承销售处 | 尺寸精度 | 
| 轴承 | KOFO | 6200-2RS | 20130707 | 宁波中宏轴承集团有限公司 | 太原市万柏林区日鑫机电产品经销部 | 尺寸精度、宽度偏差及变动量、合格证 | 
| 轴承 (涉嫌假冒) | SXH | NU 205EM | 20121212 | 嵊州市新华轴承厂 | 盛达通轴承有限公司(太原) | 宽度偏差及变动量、剩磁 | 
| 轴承 | HRZC | NU 206EM | 20131117 | 华润轴承有限公司(无锡)制造 | 山西华煜通贸易有限公司(太原) | 尺寸精度、径向游隙、剩磁、宽度偏差及变动量、倒角极限偏差 | 
| 轴承 | KGK | 6204-2RS | 20130710 | 慈溪市凯光轴承有限公司 | 太原市超恒机电有限公司 | 尺寸精度、旋转精度、倒角极限偏差 | 
评论信息